Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Junio
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 23.870 | 100,0% | 108 | 534.012.800 | 100,0% | 22.372 | 22.805 |
Nuevo y adquirido en España | 22.193 | 93,0% | 108 | 496.226.778 | 92,9% | 22.360 | 22.766 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 773 | 3,2% | 103 | 17.349.762 | 3,2% | 22.445 | 22.965 |
Usado | 904 | 3,8% | 121 | 20.436.259 | 3,8% | 22.606 | 23.614 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible