Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 21.685 | 100,0% | 194 | 1.102.673.548 | 100,0% | 50.850 | 55.932 |
Nuevo y adquirido en España | 11.258 | 51,9% | 179 | 902.712.712 | 81,9% | 80.184 | 87.988 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 426 | 2,0% | 198 | 36.665.525 | 3,3% | 86.069 | 95.664 |
Usado | 10.001 | 46,1% | 211 | 163.295.312 | 14,8% | 16.328 | 18.155 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.