Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.060 | 100,0% | 187 | 108.515.890 | 100,0% | 52.678 | 57.716 |
Nuevo y adquirido en España | 1.119 | 54,3% | 168 | 89.907.918 | 82,9% | 80.347 | 87.723 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 42 | 2,0% | 221 | 3.686.303 | 3,4% | 87.769 | 99.059 |
Usado | 899 | 43,6% | 208 | 14.921.668 | 13,8% | 16.598 | 18.436 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.