Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.526 | 100,0% | 117 | 103.870.566 | 100,0% | 22.950 | 23.665 |
Nuevo y adquirido en España | 3.459 | 76,4% | 114 | 89.885.142 | 86,5% | 25.986 | 26.770 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 151 | 3,3% | 126 | 3.528.381 | 3,4% | 23.367 | 24.223 |
Usado | 916 | 20,2% | 128 | 10.457.043 | 10,1% | 11.416 | 11.845 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.