Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 5.239 | 100,0% | 111 | 126.073.968 | 100,0% | 24.065 | 24.728 |
Nuevo y adquirido en España | 4.464 | 85,2% | 109 | 117.210.140 | 93,0% | 26.257 | 26.977 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 166 | 3,2% | 119 | 4.053.871 | 3,2% | 24.421 | 25.218 |
Usado | 609 | 11,6% | 125 | 4.809.958 | 3,8% | 7.898 | 8.109 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.