Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Julio
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.844 | 100,0% | 107 | 45.236.377 | 100,0% | 24.532 | 25.184 |
Epígrafe 1º | 1.038 | 56,3% | 79 | 25.104.627 | 55,5% | 24.186 | 24.186 |
Epígrafe 2º | 692 | 37,5% | 135 | 16.078.009 | 35,5% | 23.234 | 24.331 |
Epígrafe 3º | 84 | 4,6% | 178 | 2.808.362 | 6,2% | 33.433 | 36.598 |
Epígrafe 4º | 30 | 1,6% | 234 | 1.245.378 | 2,8% | 41.513 | 47.425 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |