Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio JunioEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 3.830 | 100,0% | 112 | 86.083.330 | 100,0% | 22.476 | 23.145 |
Epígrafe 1º | 1.130 | 29,5% | 42 | 32.452.705 | 37,7% | 28.719 | 28.719 |
Epígrafe 2º | 2.597 | 67,8% | 139 | 52.505.095 | 61,0% | 20.218 | 21.167 |
Epígrafe 3º | 80 | 2,1% | 168 | 1.060.640 | 1,2% | 13.258 | 14.373 |
Epígrafe 4º | 23 | 0,6% | 229 | 64.890 | 0,1% | 2.821 | 3.203 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |