Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.411 | 100,0% | 177 | 134.261.030 | 100,0% | 55.687 | 60.261 |
Epígrafe 1º | 532 | 22,1% | 40 | 51.028.902 | 38,0% | 95.919 | 95.919 |
Epígrafe 2º | 188 | 7,8% | 144 | 4.952.493 | 3,7% | 26.343 | 27.588 |
Epígrafe 3º | 547 | 22,7% | 181 | 18.295.191 | 13,6% | 33.446 | 36.705 |
Epígrafe 4º | 1.144 | 47,4% | 245 | 59.984.444 | 44,7% | 52.434 | 60.312 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |