Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Abril
Ejercicio JunioTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 96.135 | 100,0% | 108 | 2.227.916.254 | 100,0% | 23.175 | 23.770 |
<= 10.000 | 8.370 | 8,7% | 148 | 33.814.716 | 1,5% | 4.040 | 4.251 |
10.000 - 15.000 | 15.044 | 15,6% | 120 | 196.575.457 | 8,8% | 13.067 | 13.254 |
15.000 - 20.000 | 20.390 | 21,2% | 116 | 357.044.264 | 16,0% | 17.511 | 17.863 |
20.000 - 25.000 | 20.708 | 21,5% | 112 | 461.798.820 | 20,7% | 22.301 | 22.736 |
25.000 - 30.000 | 12.469 | 13,0% | 86 | 342.138.803 | 15,4% | 27.439 | 28.002 |
30.000 - 40.000 | 11.694 | 12,2% | 77 | 397.073.813 | 17,8% | 33.955 | 34.735 |
40.000 - 60.000 | 5.318 | 5,5% | 85 | 250.616.963 | 11,2% | 47.126 | 48.765 |
> 60.000 | 2.142 | 2,2% | 108 | 188.853.419 | 8,5% | 88.167 | 93.563 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible