Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Abril
Persona: Jurídica
Ejercicio Abril| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 53.822 | 100,0% | 105 | 1.375.660.175 | 100,0% | 25.559 | 26.138 | 31.115.126 |
<= 10.000 | 1.515 | 2,8% | 144 | 7.985.648 | 0,6% | 5.271 | 5.539 | 406.229 |
10.000 - 15.000 | 5.779 | 10,7% | 117 | 76.349.448 | 5,6% | 13.212 | 13.392 | 1.041.352 |
15.000 - 20.000 | 14.315 | 26,6% | 115 | 249.043.100 | 18,1% | 17.397 | 17.634 | 3.387.112 |
20.000 - 25.000 | 12.052 | 22,4% | 111 | 267.882.920 | 19,5% | 22.227 | 22.617 | 4.691.555 |
25.000 - 30.000 | 7.777 | 14,4% | 88 | 212.295.769 | 15,4% | 27.298 | 27.773 | 3.692.311 |
30.000 - 40.000 | 6.499 | 12,1% | 83 | 222.280.057 | 16,2% | 34.202 | 34.967 | 4.969.972 |
40.000 - 60.000 | 4.319 | 8,0% | 90 | 206.035.351 | 15,0% | 47.704 | 49.041 | 5.770.623 |
> 60.000 | 1.566 | 2,9% | 116 | 133.787.881 | 9,7% | 85.433 | 90.002 | 7.155.972 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |