Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Ejercicio Abril| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 214.328 | 100,0% | 105 | 5.430.006.733 | 100,0% | 25.335 | 25.924 | 126.130.114 |
<= 10.000 | 5.980 | 2,8% | 145 | 31.084.328 | 0,6% | 5.198 | 5.462 | 1.579.074 |
10.000 - 15.000 | 26.143 | 12,2% | 118 | 343.947.236 | 6,3% | 13.156 | 13.333 | 4.617.769 |
15.000 - 20.000 | 58.607 | 27,3% | 116 | 1.021.089.598 | 18,8% | 17.423 | 17.695 | 15.984.320 |
20.000 - 25.000 | 44.564 | 20,8% | 109 | 991.399.242 | 18,3% | 22.247 | 22.643 | 17.667.879 |
25.000 - 30.000 | 29.811 | 13,9% | 88 | 814.238.987 | 15,0% | 27.313 | 27.808 | 14.747.934 |
30.000 - 40.000 | 26.206 | 12,2% | 82 | 900.432.825 | 16,6% | 34.360 | 35.126 | 20.087.112 |
40.000 - 60.000 | 17.072 | 8,0% | 86 | 815.929.975 | 15,0% | 47.793 | 49.074 | 21.854.887 |
> 60.000 | 5.945 | 2,8% | 120 | 511.884.542 | 9,4% | 86.103 | 91.081 | 29.591.138 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |