Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 17.560 | 100,0% | 17.503.771 | 100,0% | 997 |
Andalucía | 2.242 | 12,8% | 2.053.504 | 11,7% | 916 |
Aragón | 268 | 1,5% | 371.408 | 2,1% | 1.386 |
Principado de Asturias | 172 | 1,0% | 179.653 | 1,0% | 1.044 |
Canarias | 226 | 1,3% | 125.197 | 0,7% | 554 |
Cantabria | 312 | 1,8% | 390.034 | 2,2% | 1.250 |
Castilla - La Mancha | 434 | 2,5% | 364.329 | 2,1% | 839 |
Castilla y León | 463 | 2,6% | 433.932 | 2,5% | 937 |
Cataluña | 1.802 | 10,3% | 2.282.449 | 13,0% | 1.267 |
Extremadura | 203 | 1,2% | 197.690 | 1,1% | 974 |
Galicia | 687 | 3,9% | 658.617 | 3,8% | 959 |
Illes Balears | 495 | 2,8% | 464.370 | 2,7% | 938 |
Comunidad de Madrid | 7.715 | 43,9% | 7.791.134 | 44,5% | 1.010 |
Región de Murcia | 677 | 3,9% | 489.787 | 2,8% | 723 |
La Rioja | 68 | 0,4% | 77.070 | 0,4% | 1.133 |
Comunidad Valenciana | 1.771 | 10,1% | 1.624.597 | 9,3% | 917 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.