Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 96.144 | 100,0% | 57.185.463 | 100,0% | 595 |
Andalucía | 10.013 | 10,4% | 7.272.635 | 12,7% | 726 |
Aragón | 1.610 | 1,7% | 1.165.220 | 2,0% | 724 |
Principado de Asturias | 947 | 1,0% | 598.690 | 1,0% | 632 |
Canarias | 3.320 | 3,5% | 1.148.320 | 2,0% | 346 |
Cantabria | 1.153 | 1,2% | 947.362 | 1,7% | 822 |
Castilla - La Mancha | 2.084 | 2,2% | 1.264.622 | 2,2% | 607 |
Castilla y León | 2.258 | 2,3% | 1.467.053 | 2,6% | 650 |
Cataluña | 11.202 | 11,7% | 7.808.475 | 13,7% | 697 |
Extremadura | 897 | 0,9% | 782.984 | 1,4% | 873 |
Galicia | 2.828 | 2,9% | 2.005.709 | 3,5% | 709 |
Illes Balears | 5.206 | 5,4% | 2.331.828 | 4,1% | 448 |
Comunidad de Madrid | 37.298 | 38,8% | 21.694.979 | 37,9% | 582 |
Región de Murcia | 2.158 | 2,2% | 1.437.669 | 2,5% | 666 |
La Rioja | 326 | 0,3% | 248.034 | 0,4% | 761 |
Comunidad Valenciana | 14.633 | 15,2% | 7.011.884 | 12,3% | 479 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.