Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Mayo
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio MayoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 13.989 | 100,0% | 104 | 336.018.371 | 100,0% | 24.020 | 24.654 |
Epígrafe 1º | 7.808 | 55,8% | 69 | 194.877.152 | 58,0% | 24.959 | 24.959 |
Epígrafe 2º | 5.169 | 37,0% | 137 | 111.237.948 | 33,1% | 21.520 | 22.535 |
Epígrafe 3º | 711 | 5,1% | 177 | 17.145.613 | 5,1% | 24.115 | 26.429 |
Epígrafe 4º | 301 | 2,2% | 238 | 12.757.659 | 3,8% | 42.384 | 48.949 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |