Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Ejercicio AgostoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 655.669 | 100,0% | 118 | 15.086.494.385 | 100,0% | 23.009 | 23.741 |
<= 10.000 | 54.123 | 8,3% | 148 | 226.871.676 | 1,5% | 4.192 | 4.395 |
10.000 - 15.000 | 110.957 | 16,9% | 122 | 1.440.837.642 | 9,6% | 12.986 | 13.231 |
15.000 - 20.000 | 150.579 | 23,0% | 124 | 2.618.216.715 | 17,4% | 17.388 | 17.872 |
20.000 - 25.000 | 127.173 | 19,4% | 122 | 2.837.240.340 | 18,8% | 22.310 | 22.938 |
25.000 - 30.000 | 80.516 | 12,3% | 111 | 2.198.555.783 | 14,6% | 27.306 | 28.081 |
30.000 - 40.000 | 80.323 | 12,3% | 93 | 2.751.550.006 | 18,2% | 34.256 | 35.236 |
40.000 - 60.000 | 37.713 | 5,8% | 85 | 1.764.973.419 | 11,7% | 46.800 | 48.394 |
> 60.000 | 14.285 | 2,2% | 123 | 1.248.248.805 | 8,3% | 87.382 | 93.493 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible