Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2023
Periodo: Abril
Origen: Usado
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 8.845 | 100,0% | 143 | 91.276.710 | 100,0% | 10.320 | 10.839 |
Gasolina | 3.460 | 39,1% | 149 | 37.743.654 | 41,4% | 10.909 | 11.593 |
Diesel | 5.190 | 58,7% | 142 | 48.339.573 | 53,0% | 9.314 | 9.724 |
Otros | 195 | 2,2% | 44 | 5.193.483 | 5,7% | 26.633 | 27.124 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.