Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Abril
Origen: Usado
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 14.172 | 100,0% | 141 | 165.617.128 | 100,0% | 11.686 | 12.289 |
Gasolina | 6.077 | 42,9% | 143 | 76.267.456 | 46,1% | 12.550 | 13.287 |
Diesel | 7.695 | 54,3% | 144 | 79.970.340 | 48,3% | 10.393 | 10.914 |
Otros | 400 | 2,8% | 34 | 9.379.332 | 5,7% | 23.448 | 23.596 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.