Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria e industrial
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Ejercicio 2021| Importes | Medias | |||
|---|---|---|---|---|
| No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
| Número de empresas | 1.236 | 10.205 | - | - |
| Empresas con cuota del impuesto nula | 254 | 2.789 | - | - |
| Número de asalariados | 2.989 | 30.663 | 2,42 | 3,00 |
| PRODUCCIÓN | 134.858 | 2.858.641 | 109.109 | 280.122 |
| Cifra de negocios | 132.254 | 2.775.058 | 107.002 | 271.931 |
| Otros ingresos de explotación | 2.553 | 84.786 | 2.065 | 8.308 |
| Resto de ingresos | 52 | -1.203 | 42 | -118 |
| Trabajo para inmovilizado | 51 | 2.952 | 41 | 289 |
| CONSUMOS INTERMEDIOS | -49.896 | -1.359.888 | -40.369 | -133.257 |
| Aprovisionamientos | -17.234 | -410.809 | -13.943 | -40.256 |
| Resto gastos de explotación | -32.663 | -949.079 | -26.426 | -93.001 |
| VALOR AÑADIDO | 84.962 | 1.498.754 | 68.739 | 146.865 |
| GASTOS DE PERSONAL | -34.386 | -867.154 | -27.820 | -84.973 |
| Sueldos y salarios | -23.375 | -720.061 | -18.912 | -70.560 |
| SS a cargo empresa | -10.636 | -137.495 | -8.606 | -13.473 |
| Otros gastos de personal | -374 | -9.598 | -303 | -941 |
| RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 50.576 | 631.599 | 40.919 | 61.891 |
| Amortizaciones | -2.215 | -59.628 | -1.792 | -5.843 |
| Provisiones | -1.439 | 883 | -1.164 | 87 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 53.493 | - | 5.242 |
| RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 46.922 | 626.348 | 37.963 | 61.377 |
| Resultado financiero | -334 | 71.107 | -270 | 6.968 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 46.588 | 697.454 | 37.693 | 68.344 |
| Impuestos directos | -12.221 | -133.987 | -9.887 | -13.130 |
| RESULTADO CONTABLE | 34.368 | 563.467 | 27.806 | 55.215 |
| OTRAS VARIABLES | ||||
| ACTIVO (*) | 158.006 | 2.669.813 | 127.837 | 261.618 |
| Base Imponible positiva | 44.599 | 542.133 | 36.083 | 53.124 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.854 | 132.165 | 10.399 | 12.951 |
| CUOTA LÍQUIDA | 12.221 | 129.895 | 9.887 | 12.729 |
| RATIOS | ||||
| ECONÓMICOS: | ||||
| Tasa de Valor añadido | 63,00 | 52,43 | - | - |
| Tasa de Gastos de personal | 40,47 | 57,86 | - | - |
| Margen Bruto de explotación | 37,50 | 22,09 | - | - |
| FISCALES: | ||||
| % empresas con cuota del impuesto nula | 20,55 | 27,33 | - | - |
| Tipo medio | 28,82 | 24,38 | - | - |
| Tipo efectivo | 27,40 | 23,96 | - | - |
| Tipo efectivo sobre beneficio | 26,23 | 18,62 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros