Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1852. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Ejercicio 2021| Importes | Medias | |||
|---|---|---|---|---|
| No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
| Número de empresas | 80 | 914 | - | - |
| Empresas con cuota del impuesto nula | 24 | 233 | - | - |
| Número de asalariados | 241 | 6.955 | 3,01 | 7,61 |
| PRODUCCIÓN | 13.961 | 826.153 | 174.514 | 903.888 |
| Cifra de negocios | 13.798 | 806.951 | 172.474 | 882.879 |
| Otros ingresos de explotación | 163 | 13.745 | 2.040 | 15.038 |
| Resto de ingresos | 0 | 5.457 | 0 | 5.971 |
| Trabajo para inmovilizado | 0 | 1.371 | 0 | 1.500 |
| CONSUMOS INTERMEDIOS | -7.675 | -418.524 | -95.943 | -457.903 |
| Aprovisionamientos | -4.085 | -202.969 | -51.059 | -222.066 |
| Resto gastos de explotación | -3.591 | -215.555 | -44.884 | -235.837 |
| VALOR AÑADIDO | 6.286 | 407.630 | 78.570 | 445.984 |
| GASTOS DE PERSONAL | -3.044 | -229.569 | -38.054 | -251.170 |
| Sueldos y salarios | -2.075 | -181.252 | -25.937 | -198.306 |
| SS a cargo empresa | -966 | -45.790 | -12.074 | -50.098 |
| Otros gastos de personal | -3 | -2.527 | -43 | -2.765 |
| RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 3.241 | 178.061 | 40.516 | 194.815 |
| Amortizaciones | -780 | -85.250 | -9.752 | -93.271 |
| Provisiones | -105 | 130 | -1.312 | 143 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 12.781 | - | 13.983 |
| RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 2.356 | 105.722 | 29.452 | 115.669 |
| Resultado financiero | -102 | -4.613 | -1.280 | -5.047 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.254 | 101.109 | 28.173 | 110.622 |
| Impuestos directos | -551 | -21.785 | -6.889 | -23.834 |
| RESULTADO CONTABLE | 1.703 | 79.324 | 21.284 | 86.788 |
| OTRAS VARIABLES | ||||
| ACTIVO (*) | 5.472 | 752.589 | 68.396 | 823.402 |
| Base Imponible positiva | 2.112 | 79.400 | 26.398 | 86.871 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 571 | 19.665 | 7.139 | 21.515 |
| CUOTA LÍQUIDA | 551 | 19.039 | 6.889 | 20.830 |
| RATIOS | ||||
| ECONÓMICOS: | ||||
| Tasa de Valor añadido | 45,02 | 49,34 | - | - |
| Tasa de Gastos de personal | 48,43 | 56,32 | - | - |
| Margen Bruto de explotación | 23,22 | 21,55 | - | - |
| FISCALES: | ||||
| % empresas con cuota del impuesto nula | 30,00 | 25,49 | - | - |
| Tipo medio | 27,04 | 24,77 | - | - |
| Tipo efectivo | 26,10 | 23,98 | - | - |
| Tipo efectivo sobre beneficio | 24,45 | 18,83 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros