Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Tramos de edad: Total
Ejercicio 2018Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 24.332 | 18.413 | 5.919 |
Número de asalariados | 34.288 | 0 | 34.288 |
Actividades económicas | 270.592 | 147.805 | 122.787 |
Rendimiento neto reducido (1) | 264.438 | 143.734 | 120.704 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 172.032 | 98.878 | 73.153 |
Rendimiento estimación directa | 172.032 | 98.878 | 73.153 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 175.958 | 101.988 | 73.970 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 27.303 | 13.104 | 14.199 |
Rendimiento estimación objetiva | 27.303 | 13.104 | 14.199 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 28.271 | 13.902 | 14.369 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 65.103 | 31.752 | 33.351 |
Rendimiento estimación agrícola | 65.103 | 31.752 | 33.351 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 66.904 | 33.102 | 33.802 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 6.154 | 4.071 | 2.084 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 202.397 | 178.131 | 24.266 |
Rentas del capital mobiliario | 25.249 | 20.204 | 5.045 |
Rentas del capital inmobiliario | 19.779 | 14.702 | 5.077 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 497.082 | 343.776 | 153.306 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 53.424 | 40.959 | 12.465 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 550.506 | 384.735 | 165.772 |
Importe mínimo personal y familiar | 183.344 | 139.635 | 43.709 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 105.770 | 69.640 | 36.130 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 4.069 | 2.869 | 1.200 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 324 | 224 | 100 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 101.490 | 66.672 | 34.818 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros