Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Tramos de edad: Total
Ejercicio 2018Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 70.988 | 53.558 | 17.430 |
Número de asalariados | 68.947 | 0 | 68.947 |
Actividades económicas | 1.010.306 | 634.243 | 376.063 |
Rendimiento neto reducido (1) | 983.005 | 613.263 | 369.743 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 883.670 | 567.674 | 315.996 |
Rendimiento estimación directa | 883.670 | 567.674 | 315.996 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 904.525 | 584.470 | 320.054 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 89.349 | 37.538 | 51.811 |
Rendimiento estimación objetiva | 89.349 | 37.538 | 51.811 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 93.537 | 40.592 | 52.945 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 9.986 | 8.051 | 1.935 |
Rendimiento estimación agrícola | 9.986 | 8.051 | 1.935 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 10.602 | 8.626 | 1.975 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 27.301 | 20.980 | 6.321 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 531.740 | 469.138 | 62.602 |
Rentas del capital mobiliario | 97.008 | 63.505 | 33.502 |
Rentas del capital inmobiliario | 115.002 | 80.560 | 34.442 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.689.107 | 1.196.446 | 492.661 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 257.591 | 188.497 | 69.095 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 1.946.699 | 1.384.943 | 561.755 |
Importe mínimo personal y familiar | 517.759 | 387.864 | 129.895 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 453.010 | 306.605 | 146.406 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 10.858 | 7.829 | 3.029 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 663 | 515 | 148 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 437.470 | 297.655 | 139.815 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros