Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Total
Tramos de edad: Menores de 26 años
Ejercicio 2020Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 59.582 | 49.938 | 9.644 |
Número de asalariados | 37.423 | 0 | 37.423 |
Actividades económicas | 258.241 | 210.582 | 47.659 |
Rendimiento neto reducido (1) | 256.563 | 209.171 | 47.392 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 198.043 | 176.883 | 21.159 |
Rendimiento estimación directa | 198.043 | 176.883 | 21.159 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 230.733 | 206.102 | 24.631 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 21.579 | 12.046 | 9.533 |
Rendimiento estimación objetiva | 21.579 | 12.046 | 9.533 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 28.063 | 16.838 | 11.225 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 36.941 | 20.242 | 16.700 |
Rendimiento estimación agrícola | 36.941 | 20.242 | 16.700 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 41.902 | 24.158 | 17.744 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 1.679 | 1.411 | 267 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 171.080 | 159.339 | 11.741 |
Rentas del capital mobiliario | 3.417 | 3.000 | 417 |
Rentas del capital inmobiliario | 3.160 | 2.463 | 697 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 440.138 | 378.129 | 62.009 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 11.049 | 6.499 | 4.550 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 451.187 | 384.628 | 66.559 |
Importe mínimo personal y familiar | 347.137 | 289.645 | 57.492 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 99.522 | 85.141 | 14.382 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 641 | 548 | 93 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 643 | 583 | 60 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 96.068 | 81.861 | 14.207 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros