Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Total
Tramos de edad: 46 a 55 años
Ejercicio 2020Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 718.226 | 565.935 | 152.291 |
Número de asalariados | 550.959 | 0 | 550.959 |
Actividades económicas | 8.453.043 | 6.064.894 | 2.388.149 |
Rendimiento neto reducido (1) | 8.250.099 | 5.935.505 | 2.314.593 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 7.309.384 | 5.376.611 | 1.932.773 |
Rendimiento estimación directa | 7.309.384 | 5.376.611 | 1.932.773 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 7.465.584 | 5.503.740 | 1.961.844 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 458.663 | 261.065 | 197.598 |
Rendimiento estimación objetiva | 458.663 | 261.065 | 197.598 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 528.982 | 316.573 | 212.409 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 482.052 | 297.830 | 184.222 |
Rendimiento estimación agrícola | 482.052 | 297.830 | 184.222 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 514.799 | 323.599 | 191.200 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 202.945 | 129.389 | 73.556 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 6.190.399 | 5.470.682 | 719.717 |
Rentas del capital mobiliario | 627.652 | 540.325 | 87.326 |
Rentas del capital inmobiliario | 549.556 | 405.704 | 143.852 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 15.314.774 | 12.026.598 | 3.288.176 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.500.342 | 1.115.691 | 384.652 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 16.815.116 | 13.142.288 | 3.672.828 |
Importe mínimo personal y familiar | 5.611.601 | 4.410.760 | 1.200.841 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 3.766.677 | 2.878.820 | 887.857 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 136.208 | 103.262 | 32.946 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 8.882 | 7.312 | 1.570 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.593.117 | 2.754.727 | 838.390 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros