![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 91 | 64 | 51 |
![]() | 8.748.998 | 7.749.261 | 5.206.683 |
![]() | 8.678.156 | 7.664.861 | 5.076.265 |
![]() | -75.327 | -47.180 | 56.262 |
![]() | 22.472 | 18.964 | 15.512 |
![]() | 148.050 | 120.756 | 67.563 |
![]() | -24.353 | -8.141 | -8.919 |
![]() | -6.674.547 | -5.761.131 | -3.829.822 |
![]() | -5.290.705 | -4.592.679 | -3.112.533 |
![]() | -1.383.841 | -1.168.451 | -717.289 |
Valor Añadido (VA) | 2.074.452 | 1.988.130 | 1.376.861 |
![]() | -1.409.796 | -1.241.280 | -775.426 |
![]() | -1.336.338 | -1.173.180 | -711.056 |
![]() | -3.514 | -3.443 | -2.446 |
![]() | -69.944 | -64.657 | -61.923 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 664.656 | 746.850 | 601.435 |
Amortizaciones (A) | -290.967 | -247.878 | -176.612 |
Provisiones (P) | 302 | 299 | 299 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 32.259 | 32.000 | -2.231 |
Resultado de explotación (RE) | 406.250 | 531.271 | 422.892 |
![]() | 40.977 | 52.374 | 56.740 |
![]() | 175.401 | 153.192 | 108.618 |
![]() | -98.771 | -76.506 | -44.180 |
![]() | -35.653 | -24.312 | -7.697 |
![]() | 447.227 | 583.645 | 479.632 |
![]() | -10.313 | -11.631 | -15.033 |
![]() | -23.467 | -23.467 | -23.467 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 413.447 | 548.547 | 441.133 |
Unidades: Importe en miles de euros