| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.355 | 1.223 | 893 |
| 3.987.307 | 3.389.689 | 3.334.017 | |
| 3.877.771 | 3.299.227 | 3.256.878 | |
| 38.317 | 28.192 | 33.551 | |
| 3.080 | 1.541 | 1.319 | |
| 41.539 | 36.997 | 23.129 | |
| 26.600 | 23.733 | 19.139 | |
| -3.216.206 | -2.699.029 | -2.701.511 | |
| -2.686.382 | -2.281.492 | -2.275.701 | |
| -529.824 | -417.537 | -425.810 | |
| Valor Añadido (VA) | 771.101 | 690.661 | 632.506 |
| -426.518 | -347.019 | -300.429 | |
| -413.774 | -335.751 | -290.103 | |
| -865 | -865 | -834 | |
| -11.879 | -10.403 | -9.492 | |
| Resultado bruto de explotación (RBE) | 344.583 | 343.642 | 332.077 |
| Amortizaciones (A) | -155.260 | -113.351 | -117.549 |
| Provisiones (P) | 507 | 262 | 262 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | -3.725 | 1.699 | 311 |
| Resultado de explotación (RE) | 186.105 | 232.252 | 215.100 |
| -15.821 | 13.341 | -27.530 | |
| 50.709 | 40.336 | 29.174 | |
| -60.870 | -26.927 | -50.499 | |
| -5.660 | -69 | -6.206 | |
| 170.284 | 245.592 | 187.570 | |
| -42.401 | -52.328 | -43.984 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Resultado Después de impuestos (RDI) | 127.883 | 193.265 | 143.586 |
Unidades: Importe en miles de euros