Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 47.843 | 75.045.170 | 19.854.835 | 20.918.833 | 5.187.472 | 4.693.860 |
Sin Asalariados | 2.639 | 270.274 | 260.548 | 294.014 | 71.697 | 71.219 |
Microempresa | 28.435 | 4.748.964 | 982.079 | 1.117.115 | 247.599 | 241.404 |
Pequeña | 15.256 | 21.115.289 | 5.390.203 | 5.961.520 | 1.472.312 | 1.367.576 |
Mediana | 999 | 9.989.855 | 3.219.224 | 3.561.356 | 892.257 | 810.064 |
Grande | 514 | 38.920.788 | 10.002.781 | 9.984.828 | 2.503.606 | 2.203.599 |
Unidades: Importe en miles de euros