Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.059 | 20.263.888 | 21.149.508 | 25.909.292 | 5.789.701 | 5.604.951 |
Sin Asalariados | 6.588 | 153.175 | 6.963.450 | 7.051.341 | 604.058 | 585.286 |
Microempresa | 7.423 | 726.031 | 921.802 | 835.879 | 200.363 | 190.360 |
Pequeña | 813 | 1.934.334 | 3.696.523 | 3.957.787 | 1.074.628 | 1.057.345 |
Mediana | 114 | 918.230 | 1.156.299 | 2.055.245 | 562.398 | 524.748 |
Grande | 121 | 16.532.118 | 8.411.435 | 12.009.040 | 3.348.254 | 3.247.213 |
Unidades: Importe en miles de euros