Total | |
---|---|
NUMERO | 19 |
A C T I V O | |
ACTIVO NO CORRIENTE | 18.449.628 |
Inmovilizado intangible | 63 |
Inmovilizado material | 918 |
Inversiones inmobiliarias | 21.528 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 16.221.263 |
Inversiones financieras a largo plazo | 2.050.997 |
Activos por impuesto diferido | 154.858 |
Deudores comerciales no corrientes | 0 |
ACTIVO CORRIENTE | 2.506.033 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 134.064 |
Existencias | 9.881 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 81.381 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 1.691.575 |
Inversiones financieras a corto plazo | 142.192 |
Periodificaciones a corto plazo | 10.852 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 436.087 |
TOTAL ACTIVO | 20.955.660 |
P A S I V O | |
PATRIMONIO NETO | 4.045.220 |
Fondos propios | 3.820.861 |
Capital | 2.832.122 |
Prima de emisión | 659.615 |
Reservas | 254.189 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -90 |
Resultados de ejercicios anteriores | -65.870 |
Otras aportaciones de socios | 19.186 |
Resultado del ejercicio | 189.383 |
Dividendo a cuenta | -67.861 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | 187 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | 224.359 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | 0 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0 |
PASIVO NO CORRIENTE | 13.690.524 |
Provisiones a largo plazo | 160 |
Deudas a largo plazo | 3.158.907 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 10.426.923 |
Pasivos por impuesto diferido | 104.534 |
Periodificaciones a largo plazo | 0 |
Acreedores comerciales no corrientes | 0 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 0 |
PASIVO CORRIENTE | 3.219.916 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 149.530 |
Provisiones a corto plazo | 504 |
Deudas a corto plazo | 190.808 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 2.836.390 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 42.611 |
Periodificaciones a corto plazo | 73 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 0 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 20.955.660 |
Unidades: Importe en miles de euros