Total | |
---|---|
NUMERO | S.E. |
A C T I V O | |
ACTIVO NO CORRIENTE | S.E. |
Inmovilizado intangible | S.E. |
Inmovilizado material | S.E. |
Inversiones inmobiliarias | S.E. |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | S.E. |
Inversiones financieras a largo plazo | S.E. |
Activos por impuesto diferido | S.E. |
Deudores comerciales no corrientes | S.E. |
ACTIVO CORRIENTE | S.E. |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | S.E. |
Existencias | S.E. |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | S.E. |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | S.E. |
Inversiones financieras a corto plazo | S.E. |
Periodificaciones a corto plazo | S.E. |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | S.E. |
TOTAL ACTIVO | S.E. |
P A S I V O | |
PATRIMONIO NETO | S.E. |
Fondos propios | S.E. |
Capital | S.E. |
Prima de emisión | S.E. |
Reservas | S.E. |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | S.E. |
Resultados de ejercicios anteriores | S.E. |
Otras aportaciones de socios | S.E. |
Resultado del ejercicio | S.E. |
Dividendo a cuenta | S.E. |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | S.E. |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | S.E. |
Ajustes en patrimonio neto (P) | S.E. |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | S.E. |
PASIVO NO CORRIENTE | S.E. |
Provisiones a largo plazo | S.E. |
Deudas a largo plazo | S.E. |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | S.E. |
Pasivos por impuesto diferido | S.E. |
Periodificaciones a largo plazo | S.E. |
Acreedores comerciales no corrientes | S.E. |
Deuda con características especiales a largo plazo | S.E. |
PASIVO CORRIENTE | S.E. |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | S.E. |
Provisiones a corto plazo | S.E. |
Deudas a corto plazo | S.E. |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | S.E. |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | S.E. |
Periodificaciones a corto plazo | S.E. |
Deuda con características especiales a corto plazo | S.E. |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros