| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 638 | 340 | 236 |
| A C T I V O | |||
| ACTIVO NO CORRIENTE | 263.090 | 210.196 | 95.926 |
| Inmovilizado intangible | 8.035 | 6.745 | 3.270 |
| Inmovilizado material | 188.711 | 160.615 | 77.034 |
| Inversiones inmobiliarias | 2.577 | 2.385 | 394 |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 15.589 | 9.727 | 4.108 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 46.015 | 30.091 | 10.993 |
| Activos por impuesto diferido | 1.946 | 546 | 127 |
| Deudores comerciales no corrientes | 218 | 86 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 133.269 | 104.775 | 56.836 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 657 | 648 | 0 |
| Existencias | 2.247 | 1.864 | 723 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 39.834 | 29.165 | 18.118 |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 16.143 | 14.875 | 5.179 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 24.569 | 18.437 | 12.124 |
| Periodificaciones a corto plazo | 269 | 218 | 146 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 49.550 | 39.568 | 20.546 |
| TOTAL ACTIVO | 396.359 | 314.972 | 152.762 |
| P A S I V O | |||
| PATRIMONIO NETO | 249.458 | 218.580 | 88.899 |
| 224.974 | 188.258 | 80.988 | |
| 99.160 | 73.014 | 15.055 | |
| 500 | 359 | 348 | |
| 112.667 | 82.650 | 49.861 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| -5.851 | 9.743 | 6.464 | |
| 4.883 | 1.607 | 902 | |
| 12.795 | 20.064 | 8.480 | |
| -124 | -124 | -124 | |
| 944 | 944 | 0 | |
| Ajustes por Cambios de valor (N,A) | -10.732 | -1.499 | -510 |
| Ajustes en patrimonio neto (P) | -100 | -100 | 0 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 35.316 | 31.921 | 8.420 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 57.862 | 41.451 | 28.973 |
| Provisiones a largo plazo | 235 | 230 | 175 |
| Deudas a largo plazo | 52.642 | 39.820 | 27.490 |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 1.981 | 843 | 843 |
| Pasivos por impuesto diferido | 703 | 561 | 467 |
| Periodificaciones a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Acreedores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Deuda con características especiales a largo plazo | 2.301 | -2 | -2 |
| PASIVO CORRIENTE | 89.039 | 54.940 | 34.891 |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 271 | 271 | 0 |
| Provisiones a corto plazo | 2.608 | 585 | 547 |
| Deudas a corto plazo | 25.341 | 15.071 | 7.714 |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 18.177 | 10.435 | 9.596 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 42.102 | 28.040 | 16.657 |
| Periodificaciones a corto plazo | 539 | 538 | 376 |
| Deuda con características especiales a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 396.359 | 314.972 | 152.762 |
Unidades: Importe en miles de euros