Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 1.116 | 564 | 389 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 346.158 | 205.673 | 155.470 |
Inmovilizado intangible | 19.408 | 14.869 | 10.642 |
Inmovilizado material | 221.960 | 147.622 | 105.623 |
Inversiones inmobiliarias | 11.914 | 9.420 | 7.074 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 27.455 | 12.759 | 11.197 |
Inversiones financieras a largo plazo | 59.926 | 19.641 | 20.424 |
Activos por impuesto diferido | 5.333 | 1.361 | 508 |
Deudores comerciales no corrientes | 162 | 0 | 0 |
ACTIVO CORRIENTE | 214.211 | 161.264 | 140.814 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 248 | 262 | 262 |
Existencias | 6.210 | 3.587 | 2.475 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 64.198 | 37.477 | 31.582 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 4.737 | 2.025 | 2.797 |
Inversiones financieras a corto plazo | 29.008 | 19.621 | 15.980 |
Periodificaciones a corto plazo | 608 | 332 | 244 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 109.203 | 97.959 | 87.474 |
TOTAL ACTIVO | 560.368 | 366.937 | 296.284 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 267.079 | 211.950 | 170.734 |
Fondos propios | 205.925 | 172.466 | 149.446 |
Capital | 112.506 | 48.730 | 29.592 |
Prima de emisión | 531 | 131 | 50 |
Reservas | 107.613 | 88.376 | 83.314 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -23 | -22 | -22 |
Resultados de ejercicios anteriores | -47.644 | -4.957 | 5.095 |
Otras aportaciones de socios | 8.679 | 4.321 | 1.155 |
Resultado del ejercicio | 24.670 | 36.299 | 30.672 |
Dividendo a cuenta | -350 | -350 | -350 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | -57 | -61 | -61 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | 20 | 20 | 0 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | -4 | 0 | 0 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 61.138 | 39.464 | 21.288 |
PASIVO NO CORRIENTE | 161.613 | 78.018 | 64.495 |
Provisiones a largo plazo | 2.274 | 2.034 | 1.563 |
Deudas a largo plazo | 144.987 | 67.414 | 57.420 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 4.314 | 1.106 | 310 |
Pasivos por impuesto diferido | 1.940 | 1.804 | 1.505 |
Periodificaciones a largo plazo | 32 | 0 | 0 |
Acreedores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 0 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 8.065 | 5.661 | 3.697 |
PASIVO CORRIENTE | 131.677 | 76.969 | 61.055 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | 0 | 0 |
Provisiones a corto plazo | 4.952 | 4.656 | 4.072 |
Deudas a corto plazo | 41.768 | 22.986 | 17.112 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 4.314 | 1.354 | 1.309 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 79.078 | 46.639 | 38.006 |
Periodificaciones a corto plazo | 1.565 | 1.333 | 555 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 560.368 | 366.937 | 296.284 |
Unidades: Importe en miles de euros