Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 163 | 79 | 58 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 82.399 | 55.052 | 33.754 |
Inmovilizado intangible | 2.973 | 59 | 40 |
Inmovilizado material | 39.388 | 22.358 | 21.233 |
Inversiones inmobiliarias | 17.412 | 16.004 | 802 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 8.490 | 7.912 | 6.807 |
Inversiones financieras a largo plazo | 12.115 | 8.502 | 4.806 |
Activos por impuesto diferido | 2.021 | 217 | 65 |
Deudores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 0 |
ACTIVO CORRIENTE | 46.454 | 24.791 | 22.684 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | 0 | 0 |
Existencias | 3.148 | 1.284 | 1.229 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 24.284 | 11.608 | 9.849 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 1.799 | 1.455 | 1.455 |
Inversiones financieras a corto plazo | 7.480 | 3.451 | 3.422 |
Periodificaciones a corto plazo | 135 | 134 | 123 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 9.609 | 6.859 | 6.605 |
TOTAL ACTIVO | 128.853 | 79.843 | 56.438 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 18.327 | 22.485 | 22.435 |
Fondos propios | 18.319 | 22.477 | 22.428 |
Capital | 20.453 | 3.950 | 3.609 |
Prima de emisión | 4.177 | 2.617 | 2.530 |
Reservas | 28.318 | 11.264 | 10.451 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | 0 | 0 | 0 |
Resultados de ejercicios anteriores | -8.011 | 872 | 2.541 |
Otras aportaciones de socios | 8.135 | 228 | 41 |
Resultado del ejercicio | -34.600 | 3.700 | 3.255 |
Dividendo a cuenta | -153 | -153 | 0 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | 0 | 0 | 0 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | 0 | 0 | 0 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | 0 | 0 | 0 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 8 | 8 | 8 |
PASIVO NO CORRIENTE | 80.010 | 43.721 | 23.436 |
Provisiones a largo plazo | 150 | 29 | 26 |
Deudas a largo plazo | 75.479 | 39.311 | 19.118 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 4.371 | 4.371 | 4.281 |
Pasivos por impuesto diferido | 10 | 10 | 10 |
Periodificaciones a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
Acreedores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 0 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
PASIVO CORRIENTE | 30.516 | 13.636 | 10.567 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | 0 | 0 |
Provisiones a corto plazo | 71 | 26 | 26 |
Deudas a corto plazo | 11.938 | 3.582 | 2.077 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 858 | 3 | 0 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 16.764 | 9.142 | 7.581 |
Periodificaciones a corto plazo | 884 | 883 | 883 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 128.853 | 79.843 | 56.438 |
Unidades: Importe en miles de euros