| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 39.532 | 19.577 | 14.070 |
| A C T I V O | |||
| ACTIVO NO CORRIENTE | 13.013.249 | 8.231.084 | 5.858.218 |
| Inmovilizado intangible | 243.763 | 140.398 | 115.100 |
| Inmovilizado material | 7.720.321 | 5.213.721 | 3.977.983 |
| Inversiones inmobiliarias | 1.011.101 | 609.422 | 458.750 |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 1.776.792 | 1.063.014 | 535.828 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 1.753.598 | 1.054.179 | 732.157 |
| Activos por impuesto diferido | 505.165 | 148.838 | 37.912 |
| Deudores comerciales no corrientes | 2.509 | 1.513 | 489 |
| ACTIVO CORRIENTE | 14.391.612 | 9.100.285 | 7.085.083 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 22.550 | 8.396 | 6.359 |
| Existencias | 6.428.413 | 3.110.131 | 2.013.706 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 4.073.925 | 3.110.031 | 2.716.473 |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 319.709 | 208.297 | 114.785 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 1.374.369 | 905.629 | 675.744 |
| Periodificaciones a corto plazo | 44.861 | 20.544 | 14.823 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.127.785 | 1.737.256 | 1.543.192 |
| TOTAL ACTIVO | 27.404.861 | 17.331.369 | 12.943.301 |
| P A S I V O | |||
| PATRIMONIO NETO | 10.578.315 | 8.540.577 | 6.714.109 |
| 10.432.147 | 8.438.432 | 6.617.746 | |
| 6.457.136 | 3.169.082 | 1.870.732 | |
| 710.729 | 515.584 | 220.881 | |
| 6.732.216 | 4.662.416 | 3.632.031 | |
| -31.223 | -12.610 | -14.460 | |
| -4.316.932 | -932.848 | 137.711 | |
| 621.598 | 262.286 | 143.579 | |
| 273.375 | 785.871 | 637.373 | |
| -16.777 | -12.813 | -11.308 | |
| 2.024 | 1.464 | 1.205 | |
| Ajustes por Cambios de valor (N,A) | -7.555 | -234 | 2.767 |
| Ajustes en patrimonio neto (P) | 927 | 983 | 1.277 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 152.795 | 101.396 | 92.320 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 7.595.181 | 3.353.006 | 2.056.103 |
| Provisiones a largo plazo | 87.303 | 37.249 | 13.970 |
| Deudas a largo plazo | 6.923.090 | 3.004.867 | 1.907.029 |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 475.500 | 227.578 | 74.117 |
| Pasivos por impuesto diferido | 67.536 | 54.302 | 45.278 |
| Periodificaciones a largo plazo | 18.942 | 16.238 | 3.318 |
| Acreedores comerciales no corrientes | 2.303 | 477 | 459 |
| Deuda con características especiales a largo plazo | 20.508 | 12.296 | 11.931 |
| PASIVO CORRIENTE | 9.231.366 | 5.437.787 | 4.173.088 |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 638 | -25 | -2 |
| Provisiones a corto plazo | 40.410 | 23.071 | 17.255 |
| Deudas a corto plazo | 3.541.939 | 1.760.512 | 1.219.926 |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 320.064 | 126.901 | 69.074 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 5.300.406 | 3.511.124 | 2.854.703 |
| Periodificaciones a corto plazo | 28.190 | 16.522 | 12.462 |
| Deuda con características especiales a corto plazo | -281 | -318 | -330 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 27.404.861 | 17.331.369 | 12.943.301 |
Unidades: Importe en miles de euros