Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
GR: NO Grupos
Ejercicio 2021Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | |||||||||
Total | 161.999 | 32.726.089 | 21.816.489 | 0 | -4.214.507 | 88.739 | 21.964 | 19.087 | 21,51 |
0 - 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
50 - 100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100 - 300 | 16.491 | 3.370.184 | 2.861.146 | 0 | -522.311 | 6.104 | 1.464 | 1.453 | 23,81 |
300 - 600 | 5.335 | 2.293.725 | 2.211.569 | 0 | -304.191 | 4.041 | 999 | 982 | 24,30 |
600 - 1.000 | 2.016 | 1.909.587 | 1.545.679 | 0 | -232.560 | 3.865 | 987 | 965 | 24,97 |
1.000 - 2.000 | 1.461 | 3.204.775 | 2.026.496 | 0 | -299.880 | 9.501 | 2.328 | 2.320 | 24,42 |
2.000 - 3.000 | 406 | 1.622.139 | 982.828 | 0 | -158.551 | 2.957 | 695 | 661 | 22,35 |
3.000 - 4.000 | 176 | 922.934 | 605.962 | 0 | -68.881 | 1.018 | 257 | 253 | 24,86 |
4.000 - 5.000 | 120 | 855.131 | 536.284 | 0 | -88.573 | 4.643 | 1.134 | 559 | 12,04 |
5.000 - 6.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
6.000 - 10.000 | 136 | 1.488.939 | 1.042.531 | 0 | -143.702 | 3.408 | 852 | 784 | 23,00 |
10.000 - 20.000 | 93 | 1.379.978 | 1.277.767 | 0 | -228.941 | 171 | 23 | 13 | 7,77 |
20.000 - 60.000 | 36 | 847.011 | 1.237.695 | 0 | -154.752 | 3.715 | 929 | 880 | 23,68 |
60.000 - 100.000 | 9 | 247.321 | 620.838 | 0 | -32.529 | 2.022 | 505 | 97 | 4,79 |
100.000 - 500.000 | 13 | 1.437.039 | 2.562.600 | 0 | -64.434 | 23.840 | 5.960 | 5.614 | 23,55 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias