Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: NO Grupos
Ejercicio 2021Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | |||||||||
Total | 83.638 | 34.582.323 | 37.499.186 | 0 | -4.614.931 | 131.882 | 33.286 | 23.860 | 18,09 |
0 - 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
50 - 100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100 - 300 | 8.982 | 2.816.094 | 1.609.425 | 0 | -408.014 | 2.966 | 741 | 725 | 24,45 |
300 - 600 | 3.995 | 2.051.165 | 1.689.935 | 0 | -341.405 | 2.656 | 700 | 690 | 26,00 |
600 - 1.000 | 1.990 | 1.678.814 | 1.535.210 | 0 | -247.440 | 11.016 | 2.715 | 2.701 | 24,52 |
1.000 - 2.000 | 1.586 | 1.874.956 | 2.212.975 | 0 | -306.338 | 3.847 | 988 | 977 | 25,39 |
2.000 - 3.000 | 569 | 1.046.071 | 1.384.600 | 0 | -234.857 | 3.503 | 828 | 721 | 20,59 |
3.000 - 4.000 | 313 | 785.903 | 1.071.093 | 0 | -176.031 | 2.030 | 645 | 462 | 22,76 |
4.000 - 5.000 | 197 | 637.999 | 873.828 | 0 | -91.811 | 5.526 | 1.389 | 1.363 | 24,66 |
5.000 - 6.000 | 152 | 704.595 | 834.152 | 0 | -105.797 | 4.945 | 1.227 | 1.222 | 24,72 |
6.000 - 10.000 | 303 | 1.545.642 | 2.344.298 | 0 | -290.591 | 5.993 | 1.507 | 1.236 | 20,63 |
10.000 - 20.000 | 230 | 1.427.855 | 3.186.369 | 0 | -307.526 | 7.328 | 1.841 | 1.655 | 22,59 |
20.000 - 60.000 | 174 | 4.688.961 | 5.818.720 | 0 | -453.171 | 36.921 | 9.230 | 4.860 | 13,16 |
60.000 - 100.000 | 35 | 744.773 | 2.655.332 | 0 | -121.299 | 11.972 | 2.993 | 2.112 | 17,64 |
100.000 - 500.000 | 27 | 3.381.159 | 4.815.867 | 0 | -189.614 | 4.489 | 1.306 | 775 | 17,26 |
500.000 - 1.000.000 | |||||||||
> 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias