Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
GR: NO Grupos
Ejercicio 2022Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 154.050 | 50.085.627 | 143.368.494 | 37.505.932 | 37.505.932 | 16.576.266 | 4.121.470 | 3.869.201 | 23,34 | 10,32 |
Sin Asalariados | 43.853 | 5.619.513 | 9.331.766 | 10.308.157 | 10.308.157 | 1.780.055 | 422.666 | 398.316 | 22,38 | 3,86 |
Microempresa | 93.158 | 14.639.076 | 30.330.634 | 10.539.574 | 10.539.574 | 4.192.836 | 1.004.183 | 934.445 | 22,29 | 8,87 |
Pequeña | 15.601 | 13.407.189 | 47.785.387 | 10.543.799 | 10.543.799 | 5.315.645 | 1.334.177 | 1.255.538 | 23,62 | 11,91 |
Mediana | 935 | 5.673.244 | 18.039.222 | 2.014.632 | 2.014.632 | 1.840.916 | 477.198 | 434.250 | 23,59 | 21,55 |
Grande | 503 | 10.746.606 | 37.881.485 | 4.099.770 | 4.099.770 | 3.446.814 | 883.246 | 846.652 | 24,56 | 20,65 |
251 - 500 | 265 | 4.758.626 | 11.380.749 | 1.965.389 | 1.965.389 | 1.480.395 | 377.080 | 363.127 | 24,53 | 18,48 |
501 - 1.000 | 138 | 1.873.838 | 9.734.953 | 998.896 | 998.896 | 952.610 | 249.146 | 238.457 | 25,03 | 23,87 |
1.001 - 2.500 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
2.501 - 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Más de 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)