Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Comercio y Comunicaciones
GR: NO Grupos
Ejercicio 2022Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 229.326 | 103.508.259 | 627.222.466 | 28.250.891 | 28.250.891 | 29.109.832 | 7.162.592 | 6.749.274 | 23,19 | 23,89 |
Sin Asalariados | 33.382 | 2.879.080 | 8.967.399 | 1.268.241 | 1.268.241 | 768.501 | 183.095 | 179.534 | 23,36 | 14,16 |
Microempresa | 155.785 | 20.659.692 | 141.056.722 | 6.821.264 | 6.821.264 | 7.029.423 | 1.706.626 | 1.673.337 | 23,80 | 24,53 |
Pequeña | 38.034 | 34.164.505 | 266.442.271 | 11.849.096 | 11.849.096 | 12.511.432 | 3.096.113 | 2.953.720 | 23,61 | 24,93 |
Mediana | 1.494 | 14.093.809 | 67.410.329 | 3.163.642 | 3.163.642 | 3.136.554 | 774.157 | 692.161 | 22,07 | 21,88 |
Grande | 631 | 31.711.172 | 143.345.745 | 5.148.648 | 5.148.648 | 5.663.923 | 1.402.600 | 1.250.522 | 22,08 | 24,29 |
251 - 500 | 379 | 7.038.547 | 41.185.166 | 1.522.144 | 1.522.144 | 1.653.831 | 412.292 | 346.637 | 20,96 | 22,77 |
501 - 1.000 | 155 | 5.622.891 | 30.693.292 | 1.501.953 | 1.501.953 | 1.621.784 | 402.644 | 371.104 | 22,88 | 24,71 |
1.001 - 2.500 | 67 | 3.025.572 | 18.008.170 | 693.108 | 693.108 | 571.218 | 140.563 | 126.413 | 22,13 | 18,24 |
2.501 - 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Más de 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)