DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo del resultado contable
Sector: Total
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2018Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 782.988 | 599.619.285 | 246.942.902 | 131.438.616 | 32.018.790 | 29.429.770 |
Andalucía | 118.481 | 64.100.786 | 16.383.095 | 9.319.818 | 2.183.018 | 2.065.784 |
Aragón | 25.104 | 14.067.615 | 3.658.762 | 3.005.225 | 740.736 | 706.080 |
Principado de Asturias | 12.292 | 11.632.600 | 2.564.981 | 2.115.703 | 519.859 | 494.812 |
Canarias | 30.438 | 23.827.721 | 4.864.228 | 3.299.224 | 756.203 | 568.592 |
Cantabria | 8.196 | 6.849.686 | 4.372.389 | 799.969 | 196.908 | 187.765 |
Castilla - La Mancha | 31.540 | 13.153.279 | 2.079.357 | 2.016.321 | 494.233 | 472.404 |
Castilla y León | 36.914 | 19.331.302 | 3.893.657 | 3.205.531 | 782.760 | 724.035 |
Cataluña | 166.112 | 105.211.685 | 49.197.391 | 25.907.491 | 6.465.164 | 5.897.107 |
Extremadura | 13.451 | 6.316.022 | 873.076 | 788.188 | 191.563 | 182.969 |
Galicia | 44.740 | 21.508.632 | 19.289.762 | 5.595.746 | 1.379.507 | 1.266.864 |
Illes Balears | 24.998 | 16.483.880 | 6.249.577 | 3.734.259 | 921.211 | 870.902 |
Comunidad de Madrid | 147.402 | 206.997.221 | 109.694.983 | 56.387.416 | 13.679.355 | 12.607.321 |
Región de Murcia | 25.013 | 13.456.544 | 2.437.090 | 2.193.220 | 536.640 | 508.967 |
La Rioja | 5.944 | 3.147.955 | 807.262 | 678.683 | 167.335 | 159.771 |
Comunitat Valenciana | 90.340 | 46.219.333 | 12.213.825 | 9.232.719 | 2.236.488 | 2.110.872 |
Navarra | 136 | 1.231.146 | 396.174 | 381.513 | 84.706 | 67.841 |
País Vasco | 421 | 25.611.289 | 7.827.761 | 2.645.035 | 650.694 | 521.750 |
Ciudad de Ceuta | 745 | 288.768 | 75.876 | 71.059 | 17.458 | 9.028 |
CiudaddeMelilla | 721 | 183.818 | 63.654 | 61.496 | 14.951 | 6.907 |
Unidades: Importe en miles de euros