DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
BI: Total
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 187.969 | 81.660.861 | 8.707.903 | 11.559.717 | 2.833.549 | 4.826.784 | 6.804.697 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 3.745 | 2.053.970 | -931 | 106.589 | 26.052 | 39.635 | 74.788 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 3.870 | 3.902.531 | 333.101 | 292.697 | 68.372 | 299.783 | 413.887 |
Industria | 16.323 | 13.075.304 | 1.906.724 | 2.858.652 | 710.005 | 630.260 | 588.402 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 50.078 | 24.921.999 | 1.033.785 | 1.635.866 | 391.894 | 550.663 | 951.900 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 47.895 | 22.128.416 | 3.131.197 | 4.320.944 | 1.067.005 | 533.721 | 547.572 |
Información y Comunicaciones | 4.486 | 441.216 | 167.898 | 331.661 | 81.783 | 105.643 | 142.079 |
Ent.financieras y aseguradoras | 3.181 | 610.139 | 190.623 | 238.440 | 59.986 | 217.523 | 257.790 |
Servicios a Empresas | 27.258 | 5.899.280 | 1.452.327 | 1.015.002 | 246.137 | 1.248.874 | 2.507.338 |
Servicios sociales | 7.429 | 2.834.280 | 329.259 | 398.843 | 94.688 | 897.159 | 969.452 |
Otros servicios personales y de ocio | 23.704 | 5.793.726 | 163.918 | 361.023 | 87.627 | 303.523 | 351.489 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias