ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
571. DDI internacional períodos ant.aplicada en ejercicio(art.31 y 32 LIS)
Ejercicio 2022Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 515.674 | 30,21 | 7 | 0,83 | 23.306 | 0,03 | 3.329 |
6 - 60 | 287.147 | 16,82 | 35 | 4,15 | 40.954 | 0,05 | 1.170 |
60 - 150 | 238.517 | 13,97 | 56 | 6,64 | 222.991 | 0,26 | 3.982 |
150 - 300 | 193.146 | 11,32 | 64 | 7,59 | 521.008 | 0,60 | 8.141 |
300 - 600 | 168.078 | 9,85 | 78 | 9,25 | 588.884 | 0,68 | 7.550 |
600 - 1500 | 150.240 | 8,80 | 115 | 13,64 | 1.738.343 | 1,99 | 15.116 |
1500 - 6000 | 107.206 | 6,28 | 167 | 19,81 | 5.389.782 | 6,18 | 32.274 |
6000 - 12000 | 21.011 | 1,23 | 76 | 9,02 | 4.078.828 | 4,68 | 53.669 |
12000 - 30000 | 14.686 | 0,86 | 84 | 9,96 | 4.958.155 | 5,68 | 59.026 |
30000 - 45000 | 3.611 | 0,21 | 32 | 3,80 | 5.743.618 | 6,58 | 179.488 |
45000 - 60000 | 1.857 | 0,11 | 21 | 2,49 | 5.335.359 | 6,12 | 254.065 |
60000 - 90000 | 1.899 | 0,11 | 19 | 2,25 | 3.149.592 | 3,61 | 165.768 |
90000 - 180000 | 1.900 | 0,11 | 37 | 4,39 | 12.801.297 | 14,67 | 345.981 |
> 180000 | 1.824 | 0,11 | 52 | 6,17 | 42.647.000 | 48,89 | 820.135 |
Total | 1.706.796 | 100,00 | 843 | 100,00 | 87.239.115 | 100,00 | 103.486 |
Unidad: euros