ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
1344. DDI interna períodos anteriores aplicada en ejercicio(DT.23ª.1 LIS)
Ejercicio 2022Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 515.674 | 30,21 | 9 | 2,48 | 7.200 | 0,02 | 800 |
6 - 60 | 287.147 | 16,82 | 61 | 16,80 | 123.667 | 0,30 | 2.027 |
60 - 150 | 238.517 | 13,97 | 76 | 20,94 | 491.214 | 1,19 | 6.463 |
150 - 300 | 193.146 | 11,32 | 45 | 12,40 | 1.112.727 | 2,70 | 24.727 |
300 - 600 | 168.078 | 9,85 | 58 | 15,98 | 1.164.363 | 2,82 | 20.075 |
600 - 1500 | 150.240 | 8,80 | 35 | 9,64 | 1.460.348 | 3,54 | 41.724 |
1500 - 6000 | 107.206 | 6,28 | 44 | 12,12 | 2.994.048 | 7,25 | 68.047 |
6000 - 12000 | 21.011 | 1,23 | 14 | 3,86 | 1.693.402 | 4,10 | 120.957 |
12000 - 30000 | 14.686 | 0,86 | 6 | 1,65 | 4.494.954 | 10,89 | 749.159 |
30000 - 45000 | 3.611 | 0,21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
45000 - 60000 | 1.857 | 0,11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
60000 - 90000 | 1.899 | 0,11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
90000 - 180000 | 1.900 | 0,11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 180000 | 1.824 | 0,11 | 4 | 1,10 | 10.456.075 | 25,33 | 2.614.019 |
Total | 1.706.796 | 100,00 | 363 | 100,00 | 41.282.512 | 100,00 | 113.726 |
Unidad: euros