DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Total
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2023| Sector de actividad | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 678.295 | 758.239.789 | 257.080.505 | 206.529.614 | 45.907.483 | 71.774.393 | 133.480.585 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 22.527 | 18.173.290 | 3.178.179 | 3.541.237 | 852.048 | 340.254 | 551.221 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 12.283 | 105.312.130 | 15.649.578 | 14.134.179 | 3.505.126 | 3.547.659 | 7.985.767 |
Industria | 54.003 | 95.549.791 | 27.108.553 | 30.335.588 | 7.526.506 | 8.343.229 | 9.404.187 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 163.970 | 222.125.684 | 26.378.410 | 26.464.747 | 5.808.809 | 6.760.589 | 9.979.041 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 169.205 | 142.062.779 | 49.319.153 | 46.731.039 | 11.489.758 | 10.763.938 | 19.689.568 |
Información y Comunicaciones | 20.421 | 19.220.027 | 5.227.705 | 6.484.192 | 1.590.831 | 4.632.210 | 3.379.001 |
Ent.financieras y aseguradoras | 18.016 | 29.602.714 | 75.362.418 | 39.634.416 | 5.813.342 | 18.239.325 | 42.512.848 |
Servicios a Empresas | 116.469 | 67.561.454 | 40.055.582 | 22.334.907 | 5.286.419 | 14.183.744 | 34.773.826 |
Servicios sociales | 33.036 | 14.195.909 | 3.465.111 | 4.422.502 | 1.003.452 | 3.166.101 | 2.970.730 |
Otros servicios personales y de ocio | 68.365 | 44.436.013 | 11.335.815 | 12.446.808 | 3.031.190 | 1.797.346 | 2.234.396 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias