DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2023| Sector de actividad | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22.550 | 16.250.168 | 3.660.512 | 3.951.379 | 967.299 | 867.427 | 1.115.756 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.464 | 1.652.774 | 347.557 | 398.390 | 97.543 | 11.313 | 31.171 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 516 | 734.032 | 67.761 | 116.969 | 28.648 | 50.175 | 27.428 |
Industria | 2.323 | 4.297.957 | 873.720 | 1.134.657 | 282.085 | 296.560 | 81.984 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 4.800 | 3.178.460 | 357.707 | 438.253 | 104.610 | 67.489 | 57.663 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 7.040 | 4.490.606 | 1.067.213 | 1.300.722 | 319.618 | 102.212 | 98.135 |
Información y Comunicaciones | 403 | 75.395 | 46.795 | 48.894 | 11.749 | 1.331 | 8.722 |
Ent.financieras y aseguradoras | 412 | 43.168 | 93.173 | 32.558 | 8.248 | 1.279 | 68.085 |
Servicios a Empresas | 3.162 | 860.565 | 619.297 | 266.315 | 64.074 | 133.450 | 528.403 |
Servicios sociales | 838 | 368.278 | 46.404 | 51.260 | 11.316 | 194.159 | 198.097 |
Otros servicios personales y de ocio | 1.592 | 548.933 | 140.884 | 163.359 | 39.411 | 9.458 | 16.067 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias