DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Servicios sociales
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2023| Provincia | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33.036 | 14.195.909 | 3.465.111 | 4.422.502 | 1.003.452 | 3.166.101 | 2.970.730 |
Álava | - | - | - | - | - | - | - |
Albacete | 214 | 36.250 | 9.739 | 12.107 | 2.826 | 797 | 787 |
Alicante | 1.240 | 285.281 | 95.721 | 110.650 | 26.557 | 16.147 | 17.943 |
Almería | 362 | 112.356 | 19.973 | 28.866 | 6.823 | 7.236 | 1.825 |
Ávila | 70 | 20.894 | 4.145 | 4.890 | 1.174 | 457 | 634 |
Badajoz | 300 | 99.990 | 20.650 | 23.397 | 5.560 | 8.996 | 10.005 |
Illes Balears | 755 | 333.627 | 74.133 | 83.130 | 19.514 | 13.698 | 20.160 |
Barcelona | 5.084 | 2.686.715 | 456.234 | 515.727 | 122.328 | 1.191.513 | 1.225.682 |
Burgos | 192 | 109.097 | 28.356 | 27.703 | 6.737 | 8.532 | 14.456 |
Cáceres | 203 | 76.258 | 10.806 | 12.960 | 3.046 | 15.614 | 15.568 |
Cádiz | 665 | 148.673 | 86.152 | 209.360 | 51.618 | 100.939 | 2.245 |
Castellón | 330 | 77.427 | 15.785 | 20.391 | 4.867 | 3.829 | 3.488 |
Ciudad Real | 259 | 52.009 | 8.953 | 11.129 | 2.581 | 2.014 | 1.843 |
Córdoba | 449 | 81.912 | 19.673 | 24.440 | 5.564 | 4.847 | 3.836 |
A Coruña | 816 | 196.145 | 41.185 | 51.073 | 12.129 | 13.262 | 13.309 |
Cuenca | 82 | 23.482 | 5.067 | 6.017 | 1.175 | 204 | 197 |
Girona | 494 | 110.594 | 31.740 | 37.825 | 8.960 | 5.470 | 5.818 |
Granada | 656 | 178.835 | 39.529 | 49.017 | 11.620 | 25.946 | 25.588 |
Guadalajara | 97 | 35.995 | 5.052 | 6.667 | 1.590 | 1.513 | 1.105 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 227 | 49.631 | 9.570 | 11.919 | 2.818 | 4.728 | 4.530 |
Huesca | 126 | 19.179 | 5.445 | 6.511 | 1.358 | 1.960 | 2.010 |
Jaén | 252 | 69.875 | 18.948 | 23.746 | 5.618 | 3.310 | 3.735 |
León | 255 | 74.530 | 15.902 | 22.253 | 5.161 | 3.895 | 1.762 |
Lleida | 266 | 106.148 | 34.514 | 42.893 | 10.521 | 4.574 | 5.374 |
La Rioja | 197 | 58.422 | 66.018 | 83.151 | 20.508 | 1.925 | 5.053 |
Lugo | 169 | 32.571 | 7.215 | 8.108 | 1.808 | 2.636 | 2.864 |
Madrid | 7.782 | 4.537.562 | 1.340.611 | 1.786.656 | 381.358 | 717.625 | 597.255 |
Málaga | 1.476 | 533.781 | 122.305 | 176.557 | 42.150 | 59.741 | 30.195 |
Murcia | 838 | 368.278 | 46.404 | 51.260 | 11.316 | 194.159 | 198.097 |
Navarra | - | - | - | - | - | - | - |
Ourense | 221 | 41.972 | 10.188 | 12.037 | 2.814 | 919 | 555 |
Asturias | 533 | 202.048 | 39.508 | 49.617 | 12.044 | 15.774 | 15.256 |
Palencia | 82 | 19.619 | 3.623 | 4.410 | 1.068 | 635 | 669 |
Las Palmas | 663 | 355.234 | 72.506 | 61.211 | 13.123 | 60.950 | 78.829 |
Pontevedra | 647 | 269.772 | 66.189 | 85.110 | 20.651 | 15.317 | 9.544 |
Salamanca | 191 | 62.732 | 10.192 | 13.337 | 2.927 | 1.543 | 731 |
S. C. Tenerife | 662 | 419.008 | 75.239 | 68.585 | 15.052 | 42.579 | 57.042 |
Cantabria | 333 | 109.259 | 17.468 | 23.402 | 5.434 | 11.747 | 9.258 |
Segovia | 79 | 42.491 | 7.888 | 8.051 | 1.942 | 1.293 | 1.244 |
Sevilla | 1.593 | 586.558 | 94.213 | 117.880 | 27.736 | 347.189 | 345.740 |
Soria | 45 | 23.463 | 3.142 | 2.273 | 533 | 1.744 | 1.676 |
Tarragona | 451 | 115.178 | 33.614 | 39.138 | 9.411 | 5.529 | 8.188 |
Teruel | 58 | 17.093 | 1.469 | 1.798 | 401 | 119 | 53 |
Toledo | 346 | 117.003 | 26.165 | 23.895 | 5.705 | 121.945 | 129.226 |
Valencia | 2.051 | 842.429 | 235.300 | 307.506 | 71.092 | 89.617 | 62.316 |
Valladolid | 363 | 93.555 | 27.607 | 32.382 | 6.468 | 14.993 | 15.026 |
Vizcaya | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Zamora | 75 | 24.004 | 3.548 | 3.928 | 930 | 1.542 | 2.055 |
Zaragoza | 680 | 296.689 | 84.012 | 105.275 | 25.699 | 16.525 | 16.483 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias