DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Total
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2023| Provincia | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 678.295 | 758.239.789 | 257.080.505 | 206.529.614 | 45.907.483 | 71.774.393 | 133.480.585 |
Álava | 73 | 329.521 | 507.031 | 385.277 | 89.005 | 46.205 | 207.758 |
Albacete | 6.115 | 3.468.345 | 804.962 | 895.849 | 204.891 | 110.913 | 168.796 |
Alicante | 30.561 | 15.538.443 | 4.926.760 | 4.018.821 | 978.975 | 724.060 | 1.673.088 |
Almería | 10.329 | 7.230.829 | 1.710.220 | 1.724.749 | 404.069 | 275.279 | 546.391 |
Ávila | 1.713 | 428.315 | 91.414 | 108.679 | 25.958 | 10.566 | 11.650 |
Badajoz | 7.701 | 4.763.645 | 941.360 | 1.175.451 | 290.558 | 146.712 | 116.241 |
Illes Balears | 23.007 | 19.344.426 | 5.753.884 | 5.203.888 | 1.281.400 | 978.229 | 2.062.966 |
Barcelona | 101.961 | 116.927.470 | 30.384.306 | 28.055.695 | 6.749.916 | 12.588.583 | 17.902.316 |
Burgos | 4.609 | 3.547.916 | 757.403 | 974.390 | 240.623 | 649.545 | 617.003 |
Cáceres | 3.866 | 1.732.922 | 329.932 | 386.050 | 91.894 | 80.122 | 101.547 |
Cádiz | 11.779 | 5.956.089 | 1.215.426 | 1.506.175 | 363.801 | 287.506 | 180.997 |
Castellón | 8.856 | 8.137.958 | 1.846.481 | 1.774.679 | 433.025 | 452.928 | 716.475 |
Ciudad Real | 6.445 | 2.915.566 | 645.057 | 749.286 | 182.079 | 48.205 | 79.906 |
Córdoba | 9.588 | 5.170.992 | 976.908 | 1.241.543 | 309.273 | 252.118 | 200.201 |
A Coruña | 15.430 | 17.580.469 | 10.088.417 | 4.575.453 | 1.103.514 | 2.215.439 | 7.852.260 |
Cuenca | 2.707 | 1.414.440 | 272.102 | 333.041 | 80.134 | 35.377 | 28.665 |
Girona | 15.409 | 9.532.438 | 2.197.834 | 2.222.118 | 541.551 | 266.699 | 607.318 |
Granada | 10.841 | 5.177.234 | 968.962 | 1.200.464 | 287.310 | 226.494 | 194.763 |
Guadalajara | 2.220 | 1.175.375 | 415.595 | 503.425 | 124.320 | 92.819 | 74.229 |
Guipúzcoa | 117 | 1.467.738 | 641.670 | 603.152 | 107.271 | 281.059 | 377.720 |
Huelva | 5.452 | 4.898.945 | 580.834 | 669.186 | 162.069 | 259.058 | 270.516 |
Huesca | 4.528 | 2.892.472 | 706.542 | 807.138 | 198.716 | 68.696 | 114.747 |
Jaén | 5.709 | 2.849.709 | 530.329 | 638.986 | 154.610 | 80.489 | 82.110 |
León | 5.282 | 2.020.127 | 538.594 | 650.457 | 157.962 | 78.591 | 81.495 |
Lleida | 9.095 | 5.950.831 | 1.513.619 | 1.508.563 | 368.608 | 138.816 | 402.853 |
La Rioja | 4.665 | 3.443.076 | 949.832 | 972.712 | 238.300 | 95.820 | 241.089 |
Lugo | 4.699 | 2.452.226 | 570.412 | 572.699 | 141.917 | 51.197 | 153.203 |
Madrid | 127.118 | 274.778.775 | 120.262.680 | 92.745.713 | 18.843.371 | 34.868.009 | 60.396.338 |
Málaga | 29.143 | 15.964.916 | 4.657.935 | 5.189.855 | 1.181.649 | 913.353 | 819.294 |
Murcia | 22.550 | 16.250.168 | 3.660.512 | 3.951.379 | 967.299 | 867.427 | 1.115.756 |
Navarra | 133 | 1.847.750 | 527.064 | 529.069 | 137.807 | 101.900 | 124.343 |
Ourense | 4.132 | 1.919.390 | 523.270 | 573.743 | 136.258 | 73.886 | 129.928 |
Asturias | 10.337 | 11.176.786 | 2.810.397 | 2.577.731 | 644.285 | 561.657 | 1.263.746 |
Palencia | 1.986 | 1.607.299 | 313.965 | 373.017 | 90.947 | 75.723 | 71.840 |
Las Palmas | 14.259 | 18.692.633 | 3.790.060 | 2.544.102 | 582.605 | 767.421 | 2.197.979 |
Pontevedra | 13.503 | 7.975.634 | 1.953.289 | 2.231.536 | 540.249 | 1.118.776 | 851.465 |
Salamanca | 4.246 | 2.243.221 | 532.310 | 509.977 | 124.351 | 59.915 | 166.730 |
S. C. Tenerife | 13.324 | 13.030.311 | 2.481.532 | 1.931.835 | 452.980 | 460.175 | 1.114.479 |
Cantabria | 6.970 | 12.022.784 | 10.271.484 | 1.578.014 | 278.851 | 3.223.679 | 12.248.566 |
Segovia | 2.116 | 1.483.151 | 621.409 | 678.873 | 163.826 | 69.262 | 145.877 |
Sevilla | 27.198 | 22.994.816 | 4.359.739 | 4.190.059 | 1.001.005 | 1.877.492 | 2.808.809 |
Soria | 1.328 | 880.806 | 169.826 | 188.083 | 43.349 | 26.447 | 39.722 |
Tarragona | 10.570 | 6.805.886 | 1.183.060 | 1.483.093 | 352.676 | 539.096 | 436.986 |
Teruel | 2.007 | 1.024.566 | 249.087 | 264.025 | 60.039 | 54.004 | 88.521 |
Toledo | 9.344 | 5.332.242 | 1.255.179 | 1.393.488 | 342.777 | 304.513 | 417.627 |
Valencia | 40.423 | 36.994.870 | 9.678.840 | 9.037.302 | 2.192.990 | 1.756.143 | 3.816.506 |
Valladolid | 6.981 | 8.307.274 | 1.497.226 | 1.692.082 | 413.190 | 421.858 | 546.325 |
Vizcaya | 256 | 26.199.380 | 9.272.648 | 4.018.169 | 996.159 | 2.340.045 | 8.469.043 |
Zamora | 2.093 | 966.958 | 207.657 | 221.644 | 51.994 | 19.596 | 44.788 |
Zaragoza | 14.274 | 12.832.130 | 5.562.058 | 4.744.598 | 895.550 | 592.611 | 974.106 |
Ceuta | 616 | 319.441 | 272.480 | 315.023 | 76.509 | 135.940 | 123.433 |
Melilla | 631 | 241.086 | 100.913 | 109.278 | 25.015 | 3.941 | 2.078 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias