RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Declarante
Género declarante: Total
Ejercicio 2024| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 1.408.636 | 26.987.240 | 19.158 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 803.341 | 1.838.993 | 2.289 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 918.412 | 2.048.937 | 2.231 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 126.191 | 953.938 | 7.559 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 77.278 | 293.456 | 3.797 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.683.230 | 34.634.169 | 20.576 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 301.768 | 808.246 | 2.678 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 109.180 | 117.553 | 1.077 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.659.087 | 33.877.100 | 20.419 |
| DATOS ADICIONALES | 24.114 | 104.441 | 4.331 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 975.985 | 5.196.778 | 5.325 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 358.428 | 176.359 | 492 |
| .Por vivienda | 124.471 | 93.182 | 749 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 269.084 | 70.489 | 262 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 959.809 | 4.964.747 | 5.173 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 962.660 | 4.964.905 | 5.157 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 6.843 | 8.703 | 1.272 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 962.621 | 4.956.315 | 5.149 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.456.709 | 4.721.680 | 3.241 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.513.933 | 178.302 | 118 |
| .Resultado de la declaración positivo | 434.758 | 1.150.735 | 2.647 |
| .Resultado de la declaración negativo | 1.079.175 | -972.433 | -901 |
| RENTAS EXENTAS | 557.157 | 5.813.829 | 10.435 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros