Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

009. Reducciones (Art.. 24.2 y 76 bis de la Ley 40/1998), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 009
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 21.664 0,73 1.181 0,66 -3.527.692 -2,49 -2.987,04
Hasta 1,5 100.628 3,39 4.702 2,62 711.637 0,50 151,35
1,5 - 6 417.575 14,09 22.230 12,40 10.516.474 7,42 473,08
6 - 12 694.511 23,43 34.621 19,31 20.904.038 14,76 603,80
12 - 21 877.299 29,60 49.873 27,82 33.482.401 23,64 671,35
21 - 30 443.036 14,95 30.457 16,99 25.649.160 18,11 842,14
30 - 60 318.906 10,76 27.158 15,15 31.485.243 22,23 1.159,34
60 - 150 80.147 2,70 7.738 4,32 15.102.122 10,66 1.951,68
Mayor de 150 10.466 0,35 1.327 0,74 7.326.364 5,17 5.521,00
Total 2.964.232 100,00 179.287 100,00 141.649.748 100,00 790,07

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI