Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

097. Deducciones generales de los ejercicios 1997 a 2002. Importe de las deducciones a las que se ha perdido derecho (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 097
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 21.664 0,73 13 0,45 5.774 0,53 444,18
Hasta 1,5 100.628 3,39 52 1,80 14.793 1,35 284,49
1,5 - 6 417.575 14,09 167 5,78 40.211 3,67 240,79
6 - 12 694.511 23,43 621 21,51 171.900 15,71 276,81
12 - 21 877.299 29,60 936 32,42 314.714 28,76 336,23
21 - 30 443.036 14,95 527 18,25 231.490 21,15 439,26
30 - 60 318.906 10,76 464 16,07 241.029 22,03 519,46
60 - 150 80.147 2,70 95 3,29 61.814 5,65 650,68
Mayor de 150 10.466 0,35 12 0,42 12.576 1,15 1.048,01
Total 2.964.232 100,00 2.887 100,00 1.094.302 100,00 379,04

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI