Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.335 1,33 85 0,04 225.212 0,11 2.649,55
Hasta 1,5 10.491 3,21 122 0,06 113.435 0,06 929,80
1,5 - 6 45.682 13,99 695 0,36 455.654 0,23 655,62
6 - 12 99.964 30,62 41.684 21,52 5.613.909 2,85 134,68
12 - 21 97.599 29,90 83.138 42,93 36.832.898 18,72 443,03
21 - 30 38.946 11,93 38.541 19,90 41.973.409 21,34 1.089,06
30 - 60 25.003 7,66 24.968 12,89 61.639.750 31,33 2.468,75
60 - 150 4.036 1,24 4.032 2,08 32.339.122 16,44 8.020,62
Mayor de 150 405 0,12 405 0,21 17.538.058 8,91 43.303,85
Total 326.461 100,00 193.670 100,00 196.731.448 100,00 1.015,81

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI