Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 14.123 1,39 319 0,05 509.679 0,07 1.597,74
Hasta 1,5 61.381 6,04 1.122 0,16 757.890 0,10 675,48
1,5 - 6 219.537 21,62 58.435 8,56 5.943.261 0,82 101,71
6 - 12 286.592 28,22 204.972 30,03 51.344.452 7,06 250,49
12 - 21 237.713 23,41 221.980 32,52 142.322.056 19,58 641,15
21 - 30 112.264 11,05 111.807 16,38 153.132.006 21,06 1.369,61
30 - 60 70.357 6,93 70.309 10,30 201.321.518 27,69 2.863,38
60 - 150 12.057 1,19 12.051 1,77 106.897.045 14,70 8.870,39
Mayor de 150 1.559 0,15 1.559 0,23 64.735.231 8,90 41.523,56
Total 1.015.583 100,00 682.554 100,00 726.963.138 100,00 1.065,06

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI